главная форум чат фотогалерея ресурсы новости календарь игротека поиск почта



> Guest
очков: 0
разница: 0
посчитанных прогнозов:
сделанных прогнозов: 0

> реклама popular.ru

> Список участников : За 2006 год
призы победителям конкурса прогнозов за 1, 2 и 3 места по итогам ноября-месяца предоставлены новороссийским провайдером услуг связи и доступа в интернет - ООО «ТелекомСервис».

место пользователь прогнозов посчитано «3» «2» «1» «0» сумма разница
1. dexter 806 806 104 107 176 419 702 1.835
2. БСА 800 800 92 110 197 401 693 1.814
3. nsma 781 781 81 106 212 382 667 1.822
4. ASD-QWE 756 756 93 100 186 377 665 1.852
5. Zhenya 804 804 81 113 171 439 640 1.993
6. Fermer 789 789 82 97 197 413 637 1.877
7. durimar 685 685 104 77 170 334 636 1.777
8. Hools 780 780 82 112 164 422 634 1.950
9. =konor= 760 760 88 100 167 405 631 1.768
10. DUBa 774 774 82 78 227 387 629 1.836
11. Demontch 681 681 96 100 135 350 623 1.721
12. Day 698 698 92 84 155 367 599 1.822
13. Denis 682 682 82 83 167 350 579 1.764
14. darkk 598 598 75 90 127 306 532 1.768
15. Diablo 682 682 68 71 144 399 490 2.007
16. HeadHunteR 526 526 69 76 119 262 478 1.835
17. Yuriy-US 601 601 52 85 143 321 469 2.047
18. ATZ 594 594 63 70 131 330 460 2.027
19. HotReset 495 495 61 61 110 263 415 1.828
20. Valeriy 490 490 54 67 104 265 400 1.737
21. X-tract 464 464 64 56 93 251 397 1.869
22. Dav1ds 507 507 50 64 118 275 396 1.797
23. Яныч 489 489 53 61 103 272 384 1.828
24. guru 466 466 32 68 126 240 358 2.075
25. Doberm@n 458 458 52 59 76 271 350 1.900
26. RIO 396 396 57 54 60 225 339 1.770
27. NorDost 465 465 33 68 99 265 334 2.239
28. Modesty 367 367 47 43 86 191 313 1.777
29. 3www 406 406 27 66 76 237 289 1.958
30. НЛО 344 344 39 40 85 180 282 1.904
31. kitia 446 446 26 55 85 280 273 2.365
32. Супчик 321 321 36 48 64 173 268 1.869
33. Leroy M. C. 309 309 32 34 68 175 232 1.951
34. Futboltus 255 255 31 33 59 132 218 2.031
35. mb-i-win 257 257 27 41 44 145 207 1.957
36. lzh 281 281 18 42 57 164 195 2.146
37. Splean 247 247 18 34 64 131 186 1.887
38. Rusi 200 200 23 28 49 100 174 1.795
39. _stason_ 236 236 27 24 40 145 169 1.996
40. Zidane 171 171 19 22 52 78 153 2.012
41. КотЁна 218 218 19 19 58 122 153 2.106
42. Sparrow 166 166 13 34 28 91 135 2.133
43. polundra 179 179 13 26 41 99 132 1.777
44. samiras 187 187 19 18 30 120 123 1.941
45. 566 143 143 16 19 26 82 112 1.972
46. HUGO 149 149 12 21 32 84 110 1.980
47. Mr.GuSS 121 121 10 18 39 54 105 1.793
48. Homer J@Y Simpson 152 152 13 22 20 97 103 1.961
49. K_L_I_M 87 87 16 12 27 32 99 1.782
50. mILan 108 108 13 8 26 61 81 1.778
51. Sky 110 110 6 15 23 66 71 2.209
52. Stranger 73 73 9 11 16 37 65 1.932
53. Victer 101 101 5 9 26 61 59 2.119
54. ILYA M 59 59 11 9 6 33 57 1.881
55. 21 nov 62 62 6 6 22 28 52 1.935
56. tim56 62 62 5 11 14 32 51 2.081
57. ASTRAL AXIS 73 73 7 11 7 48 50 1.959
58. iva 47 47 7 9 10 21 49 1.766
59. knot 75 75 5 8 18 44 49 2.440
60. meksicanec 63 63 1 11 17 34 42 2.349
61. НЕВЕРНАЯ 47 47 5 3 17 22 38 1.830
62. Джа 41 41 4 10 6 21 38 2.073
63. ruslan-9 39 39 3 7 14 15 37 1.821
64. Alexandr_Kornev 33 33 5 8 6 14 37 1.939
65. RaZeR 22 22 6 1 6 9 26 1.591
66. Lingerie 24 24 6 2 3 13 25 2.000
67. ivachn 35 35 2 6 4 23 22 1.971
68. морская* 31 31 3 3 7 18 22 2.000
69. Placebo 17 17 4 2 5 6 21 1.353
70. Jay-s 24 24 2 3 9 10 21 1.875
71. Yuranchik 24 24 4 1 6 13 20 1.750
72. sashikt 24 24 3 2 6 13 19 1.958
73. BigBoy 37 37 1 4 8 24 19 2.054
74. Deto4ka 17 17 4 1 4 8 18 1.471
75. КАКТУС-88 18 18 4 1 3 10 17 1.500
76. о_Олежа 19 19 2 1 4 12 12 2.579
77. Josh 8 8 3 0 2 3 11 1.500
78. wolf81 16 16 1 3 2 10 11 1.562
79. Murash 16 16 2 1 2 11 10 1.812
80. Aldr 16 16 0 2 5 9 9 2.562
81. KIBORG 8 8 1 2 1 4 8 1.625
82. xgaf 19 19 1 0 5 13 8 2.105
83. 115 8 8 0 2 3 3 7 2.125
84. FLYER 9 9 0 2 1 6 5 2.556
85. maga 8 8 0 1 3 4 5 3.125
86. ~angel~ 6 6 0 1 2 3 4 2.000
87. Fantasy 8 8 0 1 2 5 4 2.500
88. Giper 10 10 0 1 1 8 3 2.000
89. Fiesta 4 4 0 1 1 2 3 2.000
90. Himmler 8 8 0 0 3 5 3 2.500
91. Цирцея 9 9 0 0 2 7 2 2.000
92. Pumba88 7 7 0 0 2 5 2 2.571
93. Вольгочка 3 3 0 0 1 2 1 2.000
94. _РыжиЙ_ 5 5 0 0 1 4 1 2.600
95. 93RUS 1 1 0 0 1 0 1 3.000
96. KirillSun 1 1 0 0 0 1 0 1.000
97. _VoRoN_ 3 3 0 0 0 3 0 1.333
98. narimanbala 2 2 0 0 0 2 0 3.500

периоды:
2005 год (512) : 06.05 (28) 07.05 (37) 08.05 (46) 09.05 (115) 10.05 (108) 11.05 (117) 12.05 (61)
[ 2006 год (808) ] : 01.06 (62) 02.06 (85) 03.06 (119) 04.06 (66) 05.06 (34) 06.06 (58) 07.06 (31) 08.06 (73) 09.06 (90) 10.06 (59) 11.06 (62) 12.06 (69)
2007 год (449) : 02.07 (56) 03.07 (100) 04.07 (87) 05.07 (81) 06.07 (58) 07.07 (44) 08.07 (23)

футбол-прогноз © 2005 nvrsk