главная форум чат фотогалерея ресурсы новости календарь игротека поиск почта



> Guest
очков: 0
разница: 0
посчитанных прогнозов:
сделанных прогнозов: 0

> реклама popular.ru

> Список участников : За 2005 год
призы победителям конкурса прогнозов за 1, 2 и 3 места по итогам ноября-месяца предоставлены новороссийским провайдером услуг связи и доступа в интернет - ООО «ТелекомСервис».

место пользователь прогнозов посчитано «3» «2» «1» «0» сумма разница
1. =konor= 512 512 57 66 137 252 440 1.768
2. dexter 510 510 58 55 146 251 430 1.835
3. ASD-QWE 457 457 60 58 126 213 422 1.880
4. durimar 472 472 59 50 133 230 410 1.890
5. Rusi 489 489 51 57 136 245 403 1.922
6. darkk 436 436 51 65 119 201 402 1.826
7. ILYA M 459 459 54 52 126 227 392 1.876
8. Stranger 424 424 44 73 110 197 388 2.241
9. Splean 476 476 52 47 133 244 383 1.939
10. Denis 436 436 47 58 108 223 365 1.865
11. HotReset 410 410 47 52 109 202 354 1.902
12. Yuriy-US 424 424 37 58 117 212 344 2.002
13. 3www 430 430 41 47 109 233 326 1.974
14. Mishka 383 383 39 53 103 188 326 1.977
15. Dav1ds 395 395 31 50 123 191 316 1.934
16. polundra 346 346 45 38 91 172 302 1.749
17. Victer 411 411 33 51 94 233 295 2.005
18. Valeriy 411 411 27 48 99 237 276 2.022
19. НЛО 301 301 35 33 77 156 248 1.927
20. 566 311 311 26 27 102 156 234 2.006
21. Leroy M. C. 290 290 20 46 77 147 229 2.076
22. vlad-bmw 293 293 28 39 66 160 228 1.956
23. tim56 263 263 24 38 60 141 208 2.186
24. Futboltus 252 252 20 36 72 124 204 2.060
25. kitia 268 268 19 42 46 161 187 2.619
26. NorDost 234 234 15 31 69 119 176 2.111
27. RIO 170 170 22 18 48 82 150 1.841
28. Demontch 174 174 18 26 44 86 150 1.908
29. lzh 171 171 16 20 55 80 143 2.058
30. Hools 170 170 16 22 46 86 138 1.812
31. Modesty 175 175 18 10 52 95 126 1.954
32. Kirio 160 160 14 16 48 82 122 1.825
33. Fermer 155 155 8 23 50 74 120 2.161
34. fooskin 197 197 15 22 30 130 119 2.198
35. Яныч 136 136 13 24 27 72 114 2.015
36. DUBa 138 138 13 11 43 71 104 1.848
37. Zhenya 128 128 13 22 19 74 102 2.180
38. _stason_ 129 129 12 12 40 65 100 2.085
39. shAnsei 126 126 9 19 35 63 100 2.206
40. nsma 128 128 13 6 48 61 99 1.922
41. Day 103 103 13 14 30 46 97 1.835
42. HeadHunteR 110 110 11 13 28 58 87 1.955
43. морская* 102 102 10 10 27 55 77 1.892
44. Diablo 101 101 10 12 23 56 77 2.099
45. meksicanec 112 112 7 11 31 63 74 2.134
46. Weraun 97 97 6 12 25 54 67 2.454
47. Homer J@Y Simpson 86 86 6 10 23 47 61 2.023
48. БСА 55 55 11 4 16 24 57 1.800
49. Супчик 66 66 8 7 14 37 52 1.879
50. BigBoy 73 73 4 10 19 40 51 2.178
51. looking 83 83 6 6 18 53 48 2.000
52. vent 62 62 5 4 19 34 42 2.032
53. клёвый 51 51 6 6 12 27 42 2.255
54. PapS 42 42 7 4 11 20 40 1.762
55. mILan 50 50 2 6 13 29 31 2.300
56. Voker 49 49 2 6 11 30 29 2.327
57. Doberm@n 39 39 4 5 6 24 28 1.949
58. Misprint 28 28 4 3 7 14 25 1.321
59. Krid 37 37 2 3 10 22 22 1.892
60. Dr.V 27 27 2 3 9 13 21 2.519
61. Cesar 35 35 2 1 10 22 18 1.714
62. K5andr 21 21 3 1 7 10 18 2.429
63. chernovoros 16 16 2 1 4 9 12 1.750
64. fluffy 25 25 0 3 5 17 11 2.400
65. Spiderman 9 9 2 1 1 5 9 1.556
66. КАКТУС-88 12 12 1 1 4 6 9 2.417
67. alexey2005 9 9 1 0 5 3 8 1.556
68. 21 nov 12 12 1 1 3 7 8 2.583
69. Birel 9 9 1 1 2 5 7 2.333
70. xpom 17 17 1 1 2 13 7 2.824
71. SaM 1 1 1 0 0 0 3 0.000
72. ~angel~ 3 3 1 0 0 2 3 1.333
73. killas 12 12 1 0 0 11 3 2.000
74. ятсан 9 9 0 0 3 6 3 2.556
75. iva 4 4 0 0 1 3 1 2.000
76. CAHEK_23rus 3 3 0 0 1 2 1 2.000
77. Любитель SKAльпеля 2 2 0 0 0 2 0 1.000
78. 93RUS 2 2 0 0 0 2 0 1.500
79. Kanalya 1 1 0 0 0 1 0 3.000

периоды:
[ 2005 год (512) ] : 06.05 (28) 07.05 (37) 08.05 (46) 09.05 (115) 10.05 (108) 11.05 (117) 12.05 (61)
2006 год (808) : 01.06 (62) 02.06 (85) 03.06 (119) 04.06 (66) 05.06 (34) 06.06 (58) 07.06 (31) 08.06 (73) 09.06 (90) 10.06 (59) 11.06 (62) 12.06 (69)
2007 год (449) : 02.07 (56) 03.07 (100) 04.07 (87) 05.07 (81) 06.07 (58) 07.07 (44) 08.07 (23)

футбол-прогноз © 2005 nvrsk